आर्टिकल का नाम | Bihar New Bharti 2024 |
आर्टिकल का प्रकार | Latest Job / Latest Update |
आवेदन का माध्यम | Notified Later |
आर्टिकल की तिथि | 16 June 2024 |
विभाग का नाम | Bihar Government |
Total Number Of Posts | 4.72 Lakhs Posts |
Detailed Information | Read This Article Carefully |
Official Website | Click Here |
Bihar New Vacancy 2024 – बिहार में इन सभी विभागों में 04 लाख से अधिक पदों के लिए नोटिस जारी, जाने किस डिपार्टमेंट में कितने पदों की भर्ती
अगर आप सभी ने अपनी की पढ़ाई पूरी कर ली है और इसके बाद आप सभी सरकारी नौकरी करने का इंतजार कर रहे हैं तो हम आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार के अलग-अलग पदों पर कुल मिलाकर 04 लाख 72 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति खाली है |
जिसकी भर्ती की प्रक्रिया को बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी | इसके लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन को बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, कौन से विभाग में कितना पोस्ट खाली है, इसके बारे में भी जानकारी जारी कर दी गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगी | जहां पर हमने आप सभी को बताया है, कि किस पोस्ट में अभी कितना पोस्ट खाली है | जिससे कि आप सभी यह जान सकते हैं, कि किस विभाग में कुल कितना पद निकल सकता है | इसको लेकर पूरी जानकारी पाने के लिए आप सभी को इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा |
नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस आर्टिकल में आप सभी पाठको का तहे दिल से स्वागत है | आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप सभी को Bihar Various Department New Vacancy 2024 के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे | जिसमे, हम आप सभी को बिहार में कौन-कौन से सरकारी पदों पर कुल कितनी वैकेंसी खाली है, इत्यादि के बारे में बताएंगे | इन सभी जानकारियों के बारे में जानने के लिए, आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा |
- LPG Gas Connection E KYC 2024 – 1 जून को बंद हो जाएगा गैस कनेक्शन, सब्सिडी भी नहीं मिलेगी! फटाफट करवा लें ये काम
- Ration Card E KYC Apply 2024 – ये है राशन कार्ड के E KYC की पूरी प्रक्रिया, इस तरीके से कर पाएंगे राशन कार्ड E KYC
Post Wise vacancy Details For Bihar New Bharti 2024
Name of the Department (विभाग का नाम) | Number Of Vacancy (पदों की संख्या) |
शिक्षा विभाग (Education Department) | 2,17,591 |
स्वास्थ्य विभाग (Health Department) | 65,734 |
गृह विभाग (Home Department) | 41,414 |
ग्रामीण विकास विभाग (Village Development Department) | 11,784 |
नगर विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) | 1,948 |
पंचायती राज (Panchayati Raj Department) | 5,551 |
कृषि विभाग (Agriculture Department) | 3,015 |
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (Animal And Fisheries Resources Department) | 4,814 |
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department) | 762 |
भवन निर्माण विभाग (Building Construction Department) | 3,828 |
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (Cabinet Secretariat Department) | 2,994 |
वाणिज्य-कर विभाग (Commercial Tax Department) | 1,479 |
सहकारिता विभाग (Co-operative Department) | 2,106 |
आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) | 1,065 |
निर्वाचन विभाग (Election Department) | 25 |
ऊर्जा विभाग (Energy Department) | 5,563 |
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Department of Environment, Forest and Climate Change) | 2,520 |
वित्त विभाग (Department of Finance) | 1,504 |
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण (Food and Consumer Protection) | 6,261 |
सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) | 3,845 |
उद्योग विभाग (Department of Industries) | 677 |
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (Department of Information and Public Relations) | 1074 |
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Information Technology) | 31 |
श्रम संसाधन विभाग (Department of Labour Resources) | 5039 |
विधि विभाग (Law Department) | 128 |
खान एवं भूतत्व (Law Department) | 301 |
लघु जल संसाधन विभाग (Mining and Geology) | 7,548 |
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minor Water Resources Department) | 430 |
संसदीय कार्य विभाग (Minority Welfare Department) | 17 |
योजना एवं विकास विभाग (Parliamentary Affairs Department) | 3128 |
लोक स्वास्थ्य विभाग (Planning and Development Department) | 218 |
मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (Public Health Department) | 2081 |
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Middle Prohibition Excise and Registration Department ) | 15214 |
पथ निर्माण विभाग (Revenue and Land Reforms Department ) | 2465 |
ग्रामीण कार्य विभाग (Rural Works Department) | 3346 |
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department) | 7163 |
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (Science Technology and Technical Education Department) | 6688 |
समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) | 10844 |
गन्ना उद्योग विभाग (Sugarcane Industry Department) | 1096 |
पर्यटन विभाग (Tourism Department) | 91 |
परिवहन विभाग (Transport Department) | 7521 |
निगरानी विभाग (Surveillance Department) | 361 |
जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) | 13712 |
कुल विभाग (Total Posts) | 472296 |
महत्वपूर्ण लिंक | |
Join Our Social Media | Telegram Group || WhatsApp Group |
Official Website | Click Here |
सारांश :- दोस्तों, आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आप सभी को Bihar Various Department New Vacancy 2024 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है । जिसमें हमने आप सभी को इस योजना से जुड़ी सारी जानकारियां, जैसे- बिहार में कौन-कौन से सरकारी पदों पर कुल कितनी वैकेंसी खाली है, और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार पूर्वक बताया है | अगर आप को दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें |